Date | No. de circuit | am | pm | Détails | Temps de retard (estimé) | Écoles |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-11 | 316 | route glissante | 15 minutes | L'ESLE / L'AUBIER | ||
2024-12-11 | 332 | Bris mécanique - Pas de véhicule de remplacement | 30 à 40 minutes | École secondaire l'Horizon | ||
2024-12-11 | 332 | Bris mécanique | Bris de service - Pas de parcours | St-Louis-de-France | ||
2024-12-11 | 602 | 15 minutes | AUBERIVIÈRE / DESJARDINS | |||
2024-12-11 | 316 | côte et route glissante | 20 minutes | Grand-Voilier |
© Gouvernement du Québec, 2022